pywfm.IWFMModel.get_aquifer_specific_storage#

IWFMModel.get_aquifer_specific_storage()#

Return the aquifer specific storage for each finite element node and each layer

Returns:

array of aquifer specific storage

Return type:

np.ndarray

See also

IWFMModel.get_aquifer_horizontal_k

Return the aquifer horizontal hydraulic conductivity for each finite element node and each layer

IWFMModel.get_aquifer_vertical_k

Return the aquifer vertical hydraulic conductivity for each finite element node and each layer

IWFMModel.get_aquitard_vertical_k

Return the aquitard vertical hydraulic conductivity for each finite element node and each layer

IWFMModel.get_aquifer_specific_yield

Return the aquifer specific yield for each finite element node and each layer

IWFMModel.get_aquifer_parameters

Return all aquifer parameters at each model node and layer

IWFMModel, get_aquifer_transmissivity

Example

>>> from pywfm import IWFMModel
>>> pp_file = '../Preprocessor/PreProcessor_MAIN.IN'
>>> sim_file = 'Simulation_MAIN.IN'
>>> model = IWFMModel(pp_file, sim_file)
>>> model.get_aquifer_specific_yield()
array([[2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01,
        2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01, 2.5e-01],
       [9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05,
        9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05, 9.0e-05]])
>>> model.kill()
>>> model.close_log_file()